Assessoria Exemple SL
- Verde52(29%)
- Ámbar28(16%)
- Rojo46(26%)
- Gris (sin respuesta)12(7%)
- Rama despacho30(17%)
- Autofacturación4(2%)
- Fuera de alcance8(4%)
- 1Tu primer grupo de riesgo vence el 01/01/2027 — quedan 4 meses (46 clientes en rojo).
- 246 clientes llegarán a su fecha límite sin que conste advertencia previa por escrito del despacho. El anexo (página 7) incluye la plantilla de notificación para dejar constancia documental.
- 320 clientes facturan hoy con Excel/Word, que queda prohibido como sistema de facturación.
De tus 180 clientes: 46 en rojo (incumplirán), 28 en ámbar (en riesgo o sin verificar), 52 en verde (preparados), 12 sin respuesta al enlace, 30 facturados por el despacho, y 8 fuera de alcance (territorio foral). 4 en autofacturación (un tercero emite en su nombre; el obligado del SIF es el emisor).
Metodología: encuesta verificada contra reglas deterministas auditables. Fechas normativas verificadas a 10/07/2026; las marcadas como «estimada» dependen de la Orden Ministerial pendiente (RD 238/2026).
Mapa de la cartera
Cliente a cliente, ordenado por severidad y fecha límite. NIF parcialmente enmascarado en esta versión de muestra.
| Cliente | NIF | Estado | Software | Motivo | Límite Verifactu | Límite B2B | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cafetería Camps SL | B3*****58 | Rojo | — | R4: papel/manual (legal para Verifactu) pero factura a empresas/autónomos → obligado a factura electrónica B2B (Crea y Crece) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Cafetería Font SL | B0*****31 | Rojo | TPV antiguo | R6: software sin plan de adaptación a Verifactu — migración necesaria | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Cafetería Pons SL | B1*****14 | Rojo | FacturaPlus | R6: software sin plan de adaptación a Verifactu — migración necesaria | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Calçats Roca SL | B9*****59 | Rojo | TPV antiguo | R6: software sin plan de adaptación a Verifactu — migración necesaria | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Comercial Mas SL | B4*****41 | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Comercial Navarro SA | A4*****92 | Rojo | — | R4: papel/manual (legal para Verifactu) pero factura a empresas/autónomos → obligado a factura electrónica B2B (Crea y Crece) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Distribuciones Serra SL | B9*****22 | Rojo | Programa a medida | R6: software sin plan de adaptación a Verifactu — migración necesaria | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Electricidad Pons SL | B7*****47 | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Electricidad Soler SL | B9*****52 | Rojo | ContaPlus antiguo | R6: software sin plan de adaptación a Verifactu — migración necesaria | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Farmacia Ferrer SL | B2*****17 | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Farmacia Serra SL | B9*****42 | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Gráficas Font SL | B9*****17 | Rojo | — | R4: papel/manual (legal para Verifactu) pero factura a empresas/autónomos → obligado a factura electrónica B2B (Crea y Crece) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Gráficas García SL | B5*****08 | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Gráficas Romero SL | B5*****25 | Rojo | — | R4: papel/manual (legal para Verifactu) pero factura a empresas/autónomos → obligado a factura electrónica B2B (Crea y Crece) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Óptica Martí SL | B9*****86 | Rojo | FacturaPlus | R6: software sin plan de adaptación a Verifactu — migración necesaria | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Panadería Ferrer SL | B7*****49 | Rojo | ContaPlus antiguo | R6: software sin plan de adaptación a Verifactu — migración necesaria | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Panadería García SL | B2*****22 | Rojo | — | R4: papel/manual (legal para Verifactu) pero factura a empresas/autónomos → obligado a factura electrónica B2B (Crea y Crece) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Peluquería Sánchez SL | B0*****08 | Rojo | — | R4: papel/manual (legal para Verifactu) pero factura a empresas/autónomos → obligado a factura electrónica B2B (Crea y Crece) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Talleres Costa SL | B3*****89 | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Transportes Iglesias SL | B2*****89 | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Transportes Romero SL | B3*****19 | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Transportes Vila SL | B3*****13 | Rojo | FacturaPlus | R6: software sin plan de adaptación a Verifactu — migración necesaria | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Anna Font Martí | 66*****3C | Rojo | TPV antiguo | R6: software sin plan de adaptación a Verifactu — migración necesaria | 01/07/2027 | — | Respondido |
| Calçats Ortega CB | E6*****72 | Rojo | FacturaPlus | R6: software sin plan de adaptación a Verifactu — migración necesaria | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Clínica Dental Puig CB | E1*****00 | Rojo | FacturaPlus | R6: software sin plan de adaptación a Verifactu — migración necesaria | 01/07/2027 | — | Respondido |
| Comercial Ortega CB | E1*****76 | Rojo | TPV antiguo | R6: software sin plan de adaptación a Verifactu — migración necesaria | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Enric Pons Ferrer | 69*****5A | Rojo | — | R4: papel/manual (legal para Verifactu) pero factura a empresas/autónomos → obligado a factura electrónica B2B (Crea y Crece) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Enric Romero Font | 67*****4C | Rojo | — | R4: papel/manual (legal para Verifactu) pero factura a empresas/autónomos → obligado a factura electrónica B2B (Crea y Crece) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Farmacia Sánchez CB | E5*****28 | Rojo | — | R4: papel/manual (legal para Verifactu) pero factura a empresas/autónomos → obligado a factura electrónica B2B (Crea y Crece) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Ferretería Camps CB | E8*****84 | Rojo | Programa a medida | R6: software sin plan de adaptación a Verifactu — migración necesaria | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Jordi Camps Roca | 60*****8D | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Jordi Navarro García | 00*****5A | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Laia López Bosch | 33*****2C | Rojo | — | R4: papel/manual (legal para Verifactu) pero factura a empresas/autónomos → obligado a factura electrónica B2B (Crea y Crece) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Marc Vila Puig | 17*****9E | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Marta Soler Font | 09*****0A | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/07/2027 | — | Respondido |
| Miquel Vila Sánchez | 93*****5B | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/07/2027 | — | Respondido |
| Montse Navarro Vila | 30*****7D | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/07/2027 | — | Respondido |
| Núria Ferrer Costa | 67*****0D | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Núria Mas Puig | 23*****3C | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Óptica Navarro CB | E7*****87 | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Oriol Roca García | 63*****6A | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Pau Martí Font | 36*****8B | Rojo | — | R4: papel/manual (legal para Verifactu) pero factura a empresas/autónomos → obligado a factura electrónica B2B (Crea y Crece) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Rosa Pons Vila | 71*****1C | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Xavier Camps Martí | 82*****7E | Rojo | FacturaPlus | R6: software sin plan de adaptación a Verifactu — migración necesaria | 01/07/2027 | — | Respondido |
| Xavier Costa López | 61*****0A | Rojo | — | R4: factura con Excel/Word (sistema informático) — migración a software certificado Verifactu | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Xavier Mas Molina | 37*****9C | Rojo | Programa a medida | R6: software sin plan de adaptación a Verifactu — migración necesaria | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Cafetería Pons SA | A4*****47 | Ámbar | una app del móvil | R7: software desconocido o adaptación sin confirmar — requiere verificación | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Calçats Riera SL | B5*****30 | Ámbar | una app del móvil | R7: software desconocido o adaptación sin confirmar — requiere verificación | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Calçats Serra SA | A5*****48 | Ámbar | Factusol | R8: degradado de verde a ámbar — sin certificado digital no podrá operar (antes: R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma)) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Clínica Dental Navarro SA | A4*****64 | Ámbar | — | R4: papel/manual — legal hoy para Verifactu (sin software); vigilar factura electrónica B2B | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Comercial García SL | B3*****05 | Ámbar | GestFact 2000 | R7: software desconocido o adaptación sin confirmar — requiere verificación | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Comercial Roca SL | B6*****19 | Ámbar | Quipu | R8: degradado de verde a ámbar — sin certificado digital no podrá operar (antes: R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma)) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Distribuciones Iglesias SL | B0*****88 | Ámbar | SAP creo | R7: software desconocido o adaptación sin confirmar — requiere verificación | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Estudi Ferrer SL | B3*****01 | Ámbar | Sage 50 | R8: degradado de verde a ámbar — sin certificado digital no podrá operar (antes: R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma)) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Estudi Navarro SL | B8*****61 | Ámbar | Zoho Books | R7: software desconocido o adaptación sin confirmar — requiere verificación | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Fontanería Riera SA | A2*****42 | Ámbar | Declarando | R8: degradado de verde a ámbar — sin certificado digital no podrá operar (antes: R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma)) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Instal·lacions Iglesias SL | B5*****35 | Ámbar | — | R4: papel/manual — legal hoy para Verifactu (sin software); vigilar factura electrónica B2B | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Logística Mas SL | B6*****59 | Ámbar | una app del móvil | R7: software desconocido o adaptación sin confirmar — requiere verificación | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Óptica García SL | B2*****00 | Ámbar | Zoho Books | R7: software desconocido o adaptación sin confirmar — requiere verificación | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Óptica Mas SL | B2*****83 | Ámbar | Factusol | R8: degradado de verde a ámbar — sin certificado digital no podrá operar (antes: R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma)) | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Panadería Bosch SL | B5*****92 | Ámbar | SAP creo | R7: software desconocido o adaptación sin confirmar — requiere verificación | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Suministros Sánchez SL | B0*****34 | Ámbar | no me acuerdo del nombre | R7: software desconocido o adaptación sin confirmar — requiere verificación | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Textil García SA | A7*****35 | Ámbar | uno que me instaló mi cuñado | R7: software desconocido o adaptación sin confirmar — requiere verificación | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Anna Ferrer Ferrer | 11*****4D | Ámbar | SAP creo | R7: software desconocido o adaptación sin confirmar — requiere verificación | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Carme Pons Martí | 09*****9C | Ámbar | uno que me instaló mi cuñado | R7: software desconocido o adaptación sin confirmar — requiere verificación | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Clara Ferrer Puig | 94*****0C | Ámbar | SAP creo | R7: software desconocido o adaptación sin confirmar — requiere verificación | 01/07/2027 | — | Respondido |
| Clara Ortega Font | 70*****8C | Ámbar | Factusol | R8: degradado de verde a ámbar — sin certificado digital no podrá operar (antes: R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma)) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Clara Pons Sánchez | 86*****0C | Ámbar | no me acuerdo del nombre | R7: software desconocido o adaptación sin confirmar — requiere verificación | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Laia Costa Roca | 98*****3A | Ámbar | Factusol | R8: degradado de verde a ámbar — sin certificado digital no podrá operar (antes: R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma)) | 01/07/2027 | — | Respondido |
| Laia Font Martí | 19*****9E | Ámbar | Odoo | R7: software desconocido o adaptación sin confirmar — requiere verificación | 01/07/2027 | — | Respondido |
| Marc Mas Ferrer | 64*****8E | Ámbar | Declarando | R8: degradado de verde a ámbar — sin certificado digital no podrá operar (antes: R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma)) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Marc Vila Ortega | 81*****7C | Ámbar | — | R4: papel/manual — legal hoy para Verifactu (sin software); vigilar factura electrónica B2B | 01/07/2027 | — | Respondido |
| Marta Roca Riera | 95*****0B | Ámbar | — | R4: papel/manual — legal hoy para Verifactu (sin software); vigilar factura electrónica B2B | 01/07/2027 | — | Respondido |
| Pau Costa Font | 42*****9A | Ámbar | Zoho Books | R7: software desconocido o adaptación sin confirmar — requiere verificación | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Carpintería López SA | A8*****27 | Gris (sin respuesta) | — | R9: sin respuesta al enlace del despacho | 01/01/2027 | — | Sin respuesta |
| Construccions Soler SA | A5*****95 | Gris (sin respuesta) | — | R9: sin respuesta al enlace del despacho | 01/01/2027 | — | Sin respuesta |
| Distribuciones Serra SL | B6*****70 | Gris (sin respuesta) | — | R9: sin respuesta al enlace del despacho | 01/01/2027 | — | Sin respuesta |
| Floristería Pons SA | A8*****33 | Gris (sin respuesta) | — | R9: sin respuesta al enlace del despacho | 01/01/2027 | — | Sin respuesta |
| Óptica Serra SL | B1*****36 | Gris (sin respuesta) | — | R9: sin respuesta al enlace del despacho | 01/01/2027 | — | Sin respuesta |
| Restaurante Iglesias SA | A1*****76 | Gris (sin respuesta) | — | R9: sin respuesta al enlace del despacho | 01/01/2027 | — | Sin respuesta |
| Transportes Molina SL | B6*****30 | Gris (sin respuesta) | — | R9: sin respuesta al enlace del despacho | 01/01/2027 | — | Sin respuesta |
| Asesoría Técnica Martí CB | E2*****73 | Gris (sin respuesta) | — | R9: sin respuesta al enlace del despacho | 01/07/2027 | — | Sin respuesta |
| Asesoría Técnica Vila CB | E7*****87 | Gris (sin respuesta) | — | R9: sin respuesta al enlace del despacho | 01/07/2027 | — | Sin respuesta |
| Distribuciones Serra CB | E7*****99 | Gris (sin respuesta) | — | R9: sin respuesta al enlace del despacho | 01/07/2027 | — | Sin respuesta |
| Montse Molina Sánchez | 10*****2E | Gris (sin respuesta) | — | R9: sin respuesta al enlace del despacho | 01/07/2027 | — | Sin respuesta |
| Oriol Riera García | 13*****7E | Gris (sin respuesta) | — | R9: sin respuesta al enlace del despacho | 01/07/2027 | — | Sin respuesta |
| Cafetería Mas SL | B8*****02 | Verde | Sage 50 | R5: software certificado y versión adaptada (metadatos PDF confirman) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Calçats López SL | B5*****22 | Verde | FacturaDirecta | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Calçats Riera SL | B7*****91 | Verde | Holded | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Clínica Dental Pons SL | B4*****83 | Verde | FacturaDirecta | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Comercial Navarro SL | B5*****24 | Verde | Factusol | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Distribuciones Iglesias SL | B1*****12 | Verde | Anfix | R5: software certificado y versión adaptada (metadatos PDF confirman) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Electricidad Bosch SA | A1*****35 | Verde | Anfix | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Electricidad Puig SL | B6*****23 | Verde | Contasimple | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Farmacia Romero SL | B7*****01 | Verde | Contasol | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Gráficas Soler SL | B4*****30 | Verde | Factusol | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Instal·lacions Camps SL | B5*****09 | Verde | Contasimple | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Instal·lacions Font SL | B9*****09 | Verde | Contasol | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Instal·lacions Romero SL | B0*****92 | Verde | Sage 50 | R5: software certificado y versión adaptada (metadatos PDF confirman) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Logística Roca SL | B9*****14 | Verde | Anfix | R5: software certificado y versión adaptada (metadatos PDF confirman) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Peluquería Navarro SL | B2*****42 | Verde | Contasol | R5: software certificado y versión adaptada (metadatos PDF confirman) | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Talleres Torres SA | A2*****24 | Verde | Factusol | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Transportes Font SA | A5*****60 | Verde | Holded | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/01/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Anna Bosch Roca | 10*****4D | Verde | Quipu | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | — | Respondido |
| Anna García Torres | 42*****4D | Verde | Quipu | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Anna Vila Riera | 88*****0E | Verde | Factusol | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Carpintería Roca CB | E3*****67 | Verde | Factusol | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Gráficas Vila CB | E2*****19 | Verde | Sage 50 | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Jordi Soler Martí | 86*****8B | Verde | Anfix | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Josep Bosch Puig | 56*****8E | Verde | Anfix | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Josep Martí Camps | 01*****5E | Verde | Anfix | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Laia Iglesias Pons | 56*****2E | Verde | Contasol | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Laia Mas Puig | 93*****3A | Verde | FacturaDirecta | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Miquel Romero Navarro | 21*****8E | Verde | Contasol | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Montse Molina Torres | 90*****0C | Verde | Anfix | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Núria Camps Bosch | 60*****7E | Verde | Contasol | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Núria Font Camps | 22*****3D | Verde | Contasol | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Núria Iglesias García | 76*****3E | Verde | FacturaDirecta | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Oriol Pons Ortega | 65*****3D | Verde | Contasimple | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Oriol Vila Puig | 76*****9A | Verde | FacturaDirecta | R5: software certificado y versión adaptada (metadatos PDF confirman) | 01/07/2027 | — | Respondido |
| Rosa Costa Camps | 29*****8E | Verde | Holded | R5: software certificado y versión adaptada (metadatos PDF confirman) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Rosa Sánchez Mas | 18*****8D | Verde | Quipu | R5: software certificado y versión adaptada (metadatos PDF confirman) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Suministros Costa CB | E9*****15 | Verde | Factusol | R5: software certificado y versión adaptada (metadatos PDF confirman) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Transportes Iglesias CB | E4*****22 | Verde | Contasol | R5: software certificado y versión adaptada (metadatos PDF confirman) | 01/07/2027 | — | Respondido |
| Xavier Navarro Pons | 02*****4C | Verde | Factusol | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Xavier Soler Navarro | 26*****8B | Verde | Anfix | R5: software certificado y versión adaptada (P6 confirma) | 01/07/2027 | 31/12/2028 (estimada) | Respondido |
| Asesoría Técnica Camps SA | A6*****28 | Verde | — | R2: en SII, exento de Verifactu — sujeto a factura electrónica B2B (ver fecha límite B2B) | — | 31/12/2027 (estimada) | Pendiente |
| Cafetería Navarro SA | A5*****39 | Verde | — | R2: en SII, exento de Verifactu — sujeto a factura electrónica B2B (ver fecha límite B2B) | — | 31/12/2027 (estimada) | Pendiente |
| Electricidad Riera SA | A9*****33 | Verde | — | R2: en SII, exento de Verifactu — sujeto a factura electrónica B2B (ver fecha límite B2B) | — | 31/12/2027 (estimada) | Pendiente |
| Restaurante Torres SA | A2*****69 | Verde | — | R2: en SII, exento de Verifactu — sujeto a factura electrónica B2B (ver fecha límite B2B) | — | 31/12/2027 (estimada) | Pendiente |
| Textil Serra SA | A6*****30 | Verde | — | R2: en SII, exento de Verifactu — sujeto a factura electrónica B2B (ver fecha límite B2B) | — | 31/12/2027 (estimada) | Pendiente |
| Transportes Font SA | A6*****44 | Verde | — | R2: en SII, exento de Verifactu — sujeto a factura electrónica B2B (ver fecha límite B2B) | — | 31/12/2027 (estimada) | Pendiente |
| Distribuciones Soler SL | B4*****81 | Verde | — | R2: en SII, exento de Verifactu — sujeto a factura electrónica B2B (ver fecha límite B2B) | — | 31/12/2028 (estimada) | Pendiente |
| Electricidad Puig SL | B3*****36 | Verde | — | R2: en SII, exento de Verifactu — sujeto a factura electrónica B2B (ver fecha límite B2B) | — | 31/12/2028 (estimada) | Pendiente |
| Electricidad Vila SA | A9*****49 | Verde | — | R2: en SII, exento de Verifactu — sujeto a factura electrónica B2B (ver fecha límite B2B) | — | 31/12/2028 (estimada) | Pendiente |
| Estudi García SL | B2*****98 | Verde | — | R2: en SII, exento de Verifactu — sujeto a factura electrónica B2B (ver fecha límite B2B) | — | 31/12/2028 (estimada) | Pendiente |
| Peluquería Riera SA | A0*****18 | Verde | — | R2: en SII, exento de Verifactu — sujeto a factura electrónica B2B (ver fecha límite B2B) | — | 31/12/2028 (estimada) | Pendiente |
| Transportes Pons SA | A0*****47 | Verde | — | R2: en SII, exento de Verifactu — sujeto a factura electrónica B2B (ver fecha límite B2B) | — | 31/12/2028 (estimada) | Pendiente |
| Cafetería Torres SA | A6*****48 | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Cafetería Vila SL | B4*****06 | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/01/2027 | — | Pendiente |
| Clínica Dental Costa SL | B8*****12 | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/01/2027 | — | Pendiente |
| Clínica Dental Torres SL | B0*****30 | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/01/2027 | — | Pendiente |
| Construccions Vila SL | B9*****96 | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Distribuciones García SL | B7*****99 | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Distribuciones Navarro SL | B5*****23 | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/01/2027 | — | Pendiente |
| Electricidad Camps SL | B4*****70 | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/01/2027 | — | Pendiente |
| Electricidad Molina SL | B4*****52 | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/01/2027 | — | Respondido |
| Farmacia Puig SL | B4*****03 | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/01/2027 | — | Pendiente |
| Ferretería Camps SL | B9*****28 | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/01/2027 | — | Pendiente |
| Fontanería Martí SL | B1*****65 | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/01/2027 | — | Pendiente |
| Gráficas Camps SL | B5*****58 | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/01/2027 | — | Pendiente |
| Talleres Puig SL | B8*****40 | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/01/2027 | — | Pendiente |
| Carme Bosch Iglesias | 81*****5D | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/07/2027 | — | Pendiente |
| Carme Bosch Romero | 70*****4B | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/07/2027 | — | Pendiente |
| Carme López Font | 84*****1D | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/07/2027 | — | Respondido |
| Clara Molina Iglesias | 10*****4D | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/07/2027 | — | Pendiente |
| Clara Vila Ferrer | 52*****4E | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/07/2027 | — | Pendiente |
| Enric Serra Molina | 20*****0E | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/07/2027 | — | Pendiente |
| Estudi Navarro CB | E3*****32 | Rama despacho | — | R3: factura la gestoría — se audita el software del despacho, no del cliente | 01/07/2027 | — | Pendiente |
